De föreslås representera Socialdemokraterna i Växjö kommun 2019-2022
I kommunvalet 2018 blev Socialdemokraterna största parti med 30,7 % av rösterna, vilket gav 19 platser i kommunfullmäktige. Totalt föreslås 84 personer representera partiet i Växjö kommuns nämnder, styrelser och bolag 2019-2022. Valberedningen är nu färdig med sitt förslag på uppdrag för den kommande mandatperioden.
– Vi har ett oerhört starkt lag med representanter i alla åldrar och från alla delar av kommunen. Det är en stor styrka om man som vi socialdemokrater vill bedriva en politik för att alla Växjöbor ska ha de bästa möjligheterna att forma sitt liv, säger arbetarekommunens ordförande Gunnar Storbjörk (S)
Bland de som föreslås som 2:e vice ordförande är majoriteten nya på platsen. I de största nämnderna föreslås till 2:e vice ordförande Martina Forsberg (S) i Utbildningsnämnden, Tomas Thornell (S) i Nämnden för arbete och välfärd och Julia Berg (S) i Omsorgsnämnden. Malin Lauber (S) föreslås fortsätta leda laget som kommunalråd i opposition och 2:a vice ordförande i kommunstyrelsen.
– Vi har många engagerade och duktiga personer i Socialdemokraterna. Det här förslaget speglar vår bredd och att vi vågar tänka nytt. Ett starkare Växjö bygger vi tillsammans och jag ser fram emot att bygga vidare på vår Socialdemokratiska politik för Växjö tillsammans med det här laget, säger Malin Lauber (S).
På medlemsmötet 19 november tar medlemmarna ställning till valberedningens förslag.
För mer information
Nämnd/styrelse | Uppdrag | Föreslagen | Telefonnummer |
Byggnadsnämnden | 2:e vice ordförande | Tony Lundstedt | 070 316 69 41 |
Kommunfullmäktiges presidium | 2:e vice ordförande | Emelie Öberg | 073 672 86 00 |
Kommunstyrelsen | 2:e vice ordförande | Malin Lauber | 0470 433 81 |
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott | 2:e vice ordförande | Rose-Marie Holmqvist | 070 537 05 96 |
Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott | 2:e vice ordförande | Tony Lundstedt | 070 316 69 41 |
Kommunfullmäktiges valberedning | vice ordförande | Martin Edberg | 070 983 41 19 |
Kultur- och fritidsnämnden | 2:e vice ordförande | Otto Lindlöf | 073 039 53 63 |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | vice ordförande | Arijeta Reci | 073 826 99 25 |
Nämnden för arbete och välfärd | 2:e vice ordförande | Tomas Thornell | 070 991 29 12 |
Nämnden för arbete och välfärds individutskott | vice ordförande | Marie-Louise Gustavsson | 073 047 55 93 |
Omsorgsnämnden | 2:e vice ordförande | Julia Berg | 073 069 47 07 |
Revisionen | gruppledare | Valon Rama | 070 831 01 67 |
Tekniska nämnden | 2:e vice ordförande | Martin Edberg | 070 983 41 19 |
Utbildningsnämnden | 2:e vice ordförande | Martina Forsberg | 070 999 61 60 |
Valnämnden | vice ordförande | Bengt-Göran Sandell | 070 360 74 04 |
VEAB | vice ordförande | Michael Sjöö | 070 831 66 58 |
Videum | vice ordförande | Hugo Hermansson | 072 585 39 05 |
Vidingehem | vice ordförande | Alf Skogmalm | 073 080 06 21 |
Växjöbostäder | vice ordförande | Tajma Sisic | 076 628 41 08 |
VÖFAB | vice ordförande | Ann-Kristin Lindqvist | 073 368 70 70 |
Kommunalråd
Malin Lauber 1:e kommunalråd
Tomas Thornell 2:e kommunalråd
[simplyattached]Här kan du läsa förslaget i sin helhet![/simplyattached]